期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347096 | 单 | |||
3347095 | 08:54 | 9+7+0=16 | 单 | 错 |
3347094 | 08:51 | 7+7+1=15 | 单 | 对 |
3347093 | 08:47 | 9+7+3=19 | 双 | 错 |
3347092 | 08:44 | 2+7+8=17 | 单 | 对 |
3347091 | 08:40 | 3+4+4=11 | 单 | 对 |
3347090 | 08:37 | 7+4+1=12 | 单 | 错 |
3347089 | 08:33 | 1+7+3=11 | 双 | 错 |
3347088 | 08:30 | 1+2+7=10 | 单 | 错 |
3347087 | 08:26 | 8+2+5=15 | 双 | 错 |
3347086 | 08:23 | 1+9+7=17 | 单 | 对 |
3347085 | 08:19 | 8+8+9=25 | 双 | 错 |
3347084 | 08:16 | 8+1+6=15 | 双 | 错 |
3347083 | 08:12 | 9+1+3=13 | 双 | 错 |
3347082 | 08:09 | 2+5+8=15 | 单 | 对 |
3347081 | 08:05 | 9+3+7=19 | 单 | 对 |
3347080 | 08:02 | 2+1+6=09 | 单 | 对 |
3347079 | 07:58 | 1+3+4=08 | 单 | 错 |
3347078 | 07:55 | 0+3+5=08 | 单 | 错 |
3347077 | 07:51 | 4+0+9=13 | 单 | 对 |
3347076 | 07:48 | 0+0+3=03 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347095 | 16 | 大 | 双 | ||
3347094 | 15 | 大 | 单 | ||
3347093 | 19 | 大 | 单 | ||
3347092 | 17 | 大 | 单 | ||
3347091 | 11 | 小 | 单 | ||
3347090 | 12 | 小 | 双 | ||
3347089 | 11 | 小 | 单 | ||
3347088 | 10 | 小 | 双 | ||
3347087 | 15 | 大 | 单 | ||
3347086 | 17 | 大 | 单 | ||
3347085 | 25 | 大 | 单 | ||
3347084 | 15 | 大 | 单 | ||
3347083 | 13 | 小 | 单 | ||
3347082 | 15 | 大 | 单 | ||
3347081 | 19 | 大 | 单 | ||
3347080 | 09 | 小 | 单 | ||
3347079 | 08 | 小 | 双 | ||
3347078 | 08 | 小 | 双 | ||
3347077 | 13 | 小 | 单 | ||
3347076 | 03 | 小 | 单 | ||
3347075 | 06 | 小 | 双 | ||
3347074 | 18 | 大 | 双 | ||
3347073 | 13 | 小 | 单 | ||
3347072 | 16 | 大 | 双 | ||
3347071 | 17 | 大 | 单 | ||
3347070 | 12 | 小 | 双 | ||
3347069 | 10 | 小 | 双 | ||
3347068 | 14 | 大 | 双 | ||
3347067 | 15 | 大 | 单 | ||
3347066 | 20 | 大 | 双 | ||
3347065 | 04 | 小 | 双 | ||
3347064 | 19 | 大 | 单 | ||
3347063 | 19 | 大 | 单 | ||
3347062 | 07 | 小 | 单 | ||
3347061 | 10 | 小 | 双 | ||
3347060 | 13 | 小 | 单 | ||
3347059 | 12 | 小 | 双 | ||
3347058 | 19 | 大 | 单 | ||
3347057 | 14 | 大 | 双 | ||
3347056 | 17 | 大 | 单 | ||
3347055 | 16 | 大 | 双 | ||
3347054 | 08 | 小 | 双 | ||
3347053 | 21 | 大 | 单 | ||
3347052 | 12 | 小 | 双 | ||
3347051 | 20 | 大 | 双 | ||
3347050 | 18 | 大 | 双 | ||
3347049 | 23 | 大 | 单 | ||
3347048 | 12 | 小 | 双 | ||
3347047 | 18 | 大 | 双 | ||
3347046 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出13 17 23 19 14 21 15 18 12 15 |